流域の人口と面積
H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | ||
流域 人口 (人) |
下水道 | 441,156 | 447,738 | 452,412 | 458,174 | 464,181 |
通常型合併処理浄化槽 | 47,844 | 47,328 | 45,798 | 45,783 | 45,192 | |
高度処理型合併処理浄化槽 | 5,459 | 6,635 | 7,226 | 9,924 | 10,324 | |
計(処理) | 494,459 | 501,701 | 505,436 | 513,881 | 519,697 | |
単独浄化槽 | 28,070 | 25,489 | 24,968 | 24,383 | 20,298 | |
し尿処理 | 3,161 | 2,955 | 2,929 | 2,651 | 2,620 | |
自家処理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計(未処理) | 31,231 | 28,444 | 27,897 | 27,034 | 22,918 | |
合計 | 525,690 | 530,145 | 533,333 | 540,915 | 542,615 | |
畜産 (頭) |
牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豚 | 1,280 | 1,280 | 1,010 | 1,030 | 1,030 | |
馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
面積 (km²) |
山林 | 13.18 | 13.24 | 13.17 | 13.16 | 13.07 |
水田 | 19.62 | 19.56 | 19.54 | 19.52 | 19.49 | |
畑 | 22.21 | 22.18 | 22.13 | 22.12 | 22.03 | |
公園・緑地 | 3.35 | 3.36 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | |
市街地等 | 85.61 | 85.64 | 85.75 | 85.71 | 85.97 | |
合計 | 143.98 | 143.98 | 143.98 | 143.98 | 143.98 |
*住民基本台帳法の改正により、平成24年度から外国人を含む。
土地利用状況グラフ(令和2年度)