※手賀沼水門は平成26年度で測定を廃止しました。
環境基準点(手賀沼中央)の水質
単位:mg/L
年度 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | 環境 基準 |
|
COD | 75 %値 | 10 | 11 | 10 | 8.4 | 9.3 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 11 | 5 |
年平均値 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | 10 | ― | |
全窒素(年平均値) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1 | |
全りん(年平均値) | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
環境基準点の水質経年変化(クリックで拡大します。)
各調査地点の水質(令和2年度)
手賀沼内
調査地点名 | COD
(年平均値) |
全窒素 | 全りん | 所在地 |
根戸下 | 5.6 | 2.6 | 0.14 | 我孫子市 |
手賀沼中央 | 10 | 2.3 | 0.17 | 我孫子市 |
布佐下 | 7.7 | 2.1 | 0.15 | 印西市 |
下手賀沼中央 | 11 | 2.5 | 0.17 | 柏市 |
流入河川
河川名等 | 調査地点名 | BOD | DO | SS | 所在地 |
亀成川 | 亀成橋 | 1.6 | 8.2 | 7 | 印西市 |
金山落 | 名内橋 | 2.6 | 9.6 | 13 | 白井市 |
染井入落 | 染井新橋 | 1.4 | 10 | 16 | 柏市 |
大津川 | 上沼橋 | 1.8 | 8.8 | 6 | 柏市 |
大堀川 | 北柏橋 | 2.0 | 8.1 | 4 | 柏市 |
用語説明
BOD
- 水中の有機物(汚れなど)が微生物によって分解されたときに使われる、酸素の量を換算したものです。
- 一般的に、値が大きいほど汚れています。
- 河川の水質の指標として用いられています。
DO
- 水中にとけている酸素の量を表します。
- 一般的に、値が小さいほど汚れています。
SS
- 水中に浮遊する粒径2mm以下の溶けない物質のことで、水の濁りの原因となります。
- SSが高いと水中に太陽光が届きにくくなります。
- 一般的に、値が大きいほど汚れています。